DHL

DHL
Country Freight($) Freight($) Calculation Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($) Freight($)
  0-0.5KG 0.5-1KG 1-19.5KG 19.5-20KG 21-30KG 31-50KG 51-69KG 70-99KG 100-199KG 200-299KG
US 22$ 25$ 25$+3$/0.5KG 139$ 5.75$/KG 5.6$/KG 5.4$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG
 Korea 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
 Malaysia 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
 Singapore 19$ 25$ 25$+3.2$/0.5KG 136$ 4$/KG 4$/KG 4$/KG 3.6$/KG 3$/KG 3$/KG
Japan 19$ 25$ 25$+3.1$/0.5KG 136$ 4$/KG 4.2$/KG 4$/KG 3.6$/KG 2.8$/KG 2.8$/KG
Australia 22$ 28$ 28$+6$/0.5KG 256$ 5.5$/KG 5.42$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG 4$/KG
New Zealand 22$ 28$ 28$+6$/0.5KG 256$ 5.5$/KG 5.42$/KG 5$/KG 5$/KG 5$/KG 4$/KG
Indonesia 22$ 28$ 28$ + 6$/0.5KG 256$ 3.8$/KG 3.8$/KG 3.6$/KG 3.3$/KG 3.3$/KG 3$/KG
Canada 25$ 28.5$ 28.5+3.5$/0.5KG 161.5$ 6$/KG 6$/KG 5.5$/KG 5.5$/KG 5$/KG 5$/KG
Netherlands 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Italy 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Germany 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
France 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
UK 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Austria 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Denmark 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Finland 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG
Greece 24$ 27$ 27+3$/0.5KG 138.5$ 5.9$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5.6$/KG 5$/KG 5$/KG

<<Назад